Miejsca rezydenckie w Wielkopolsce na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1-31 marca 2019 r.
| Wielkopolskie | 130 |
| alergologia | 0 |
| anestezjologia i intensywna terapia | 4 |
| angiologia | 0 |
| audiologia i foniatria | 1 |
| balneologia i medycyna fizykalna | 0 |
| chirurgia dziecięca | 3 |
| chirurgia klatki piersiowej | 0 |
| chirurgia naczyniowa | 1 |
| chirurgia ogólna | 6 |
| chirurgia onkologiczna | 3 |
| chirurgia plastyczna | 0 |
| chirurgia stomatologiczna | 1 |
| chirurgia szczękowo-twarzowa | 0 |
| choroby płuc | 1 |
| choroby płuc dzieci | 0 |
| choroby wewnętrzne | 10 |
| choroby zakaźne | 4 |
| dermatologia i wenerologia | 0 |
| diabetologia | 0 |
| diagnostyka laboratoryjna | 1 |
| endokrynologia | 0 |
| endokrynologia i diabetologia dziecięca | 1 |
| epidemiologia | 0 |
| farmakologia kliniczna | 0 |
| gastroenterologia | 0 |
| gastroenterologia dziecięca | 1 |
| genetyka kliniczna | 0 |
| geriatria | 1 |
| hematologia | 1 |
| immunologia kliniczna | 0 |
| kardiochirurgia | 1 |
| kardiologia | 1 |
| kardiologia dziecięca | 0 |
| medycyna lotnicza | 0 |
| medycyna morska i tropikalna | 1 |
| medycyna nuklearna | 1 |
| medycyna paliatywna | 1 |
| medycyna pracy | 0 |
| medycyna ratunkowa | 10 |
| medycyna rodzinna | 10 |
| medycyna sądowa | 1 |
| medycyna sportowa | 1 |
| mikrobiologia lekarska | 1 |
| nefrologia | 2 |
| nefrologia dziecięca | 0 |
| neonatologia | 5 |
| neurochirurgia | 0 |
| neurologia | 1 |
| neurologia dziecięca | 0 |
| neuropatologia | 0 |
| okulistyka | 1 |
| onkologia i hematologia dziecięca | 2 |
| onkologia kliniczna | 10 |
| ortodoncja | 0 |
| ortopedia i traumatologia narządu ruchu | 1 |
| otorynolaryngologia | 1 |
| otorynolaryngologia dziecięca | 1 |
| patomorfologia | 5 |
| pediatria | 4 |
| pediatria metaboliczna | 1 |
| periodontologia | 0 |
| położnictwo i ginekologia | 1 |
| protetyka stomatologiczna | 2 |
| psychiatria | 4 |
| psychiatria dzieci i młodzieży | 1 |
| radiologia i diagnostyka obrazowa | 1 |
| radioterapia onkologiczna | 6 |
| rehabilitacja medyczna | 8 |
| reumatologia | 1 |
| stomatologia dziecięca | 0 |
| stomatologia zachowawcza z endodoncją | 2 |
| toksykologia kliniczna | 1 |
| transfuzjologia kliniczna | 1 |
| urologia | 1 |
| zdrowie publiczne | 0 |
Źródło: Ministerstwo Zdrowia
